Nur im Singleplayer verfügbar!
Klasse: | Sehr schwerer Jäger |
Fraktion: | Order |
Level benötigt: | 16 |
Preis: | ca. 1.100 $ |
Schild: | 4200 |
Frachtraum: | 70 |
Waffen: | 6/1 |
Energie: | 5/6 |
Preis: | ca 760.000 Dollar |
Erhältlich bei: |
Klasse: | Sehr schwerer Jäger | |
Fraktion: | Korsaren | |
Level: | 32 | |
Schild: | 12600 | |
Frachtraum: | 70 | |
Waffen: | 6/1 | |
Energie: | 8/10 |
Kommentare
Gast Jul 12, 2017 2:45:13 PM |
Ein gutes Schiff mit enormer Feuerkraft und trotz seiner Klasse noch mit brauchbarer Wendigkeit und Schub nach vorn. Nur sollte man aufpassen, es bei den Waffen nicht zu sehr zu übertreiben weil sonst schnell der gelbe Balken ausgehen könnte. Stattdessen empfehle ich hier eine gesunde Mischung was die Waffen angeht. Dann hat man länger was davon :).
|
Gast Aug 19, 2014 10:41:16 PM |
Ziehe den Eagle vor, da der wendiger u agiler ist.
|
stinger5 Dec 31, 2011 7:45:36 PM |
Es gibt Server auf denen diverse Änderungen vorgenommen wurden. Die haben dann aber meist auch eine Liste der Schiffe auf ihren Seiten.
|
Gast May 1, 2011 9:16:07 PM |
Hi! na toll ich finde keinen titan weder auf creta noch auf leon. wasn das fürn mist mod 2.76
|
stinger5 Oct 29, 2010 11:46:09 AM |
naja also in sachen wendigkeit würde ich dann eher zum adler raten.
|
Gast Oct 15, 2010 8:13:16 PM |
gibt es ein besseres oder teureres schiff als titan ich glaube nicht
|
Gast Dec 9, 2009 3:34:55 PM |
Die titan ist mein persönliches Lieblingsschiff... ist zwar nicht so agil wie die anderen VHFs, aber dafür hat sie extrem stabile Schilde und braucht sich - von der Sabre mal abgesehen - hinter keinem der anderen VHFs zu verstecken, was die Feuerkraft angeht.
|
stinger5 Nov 5, 2009 7:36:08 PM |
Danke, hab ich gleich mal aufgenommen ;)
|
Gast Sep 30, 2009 11:12:21 PM |
Preis: ca. 760k
|
Klasse: | Sehr schwerer Jäger |
Fraktion: | Order |
Level benötigt: | 16 |
Preis: | ca. 1.100 $ |
Schild: | 4200 |
Frachtraum: | 70 |
Waffen: | 6/1 |
Energie: | 5/6 |
Klasse: | Leichter Jäger |
Fraktion: | Rheinland |
Level benötigt: | 20 |
Preis: | ca. 140.000 $ |
Schild: | 4500 |
Frachtraum: | 45 |
Waffen: | 4/0 |
Energie: | 5/7 |
Erhältlich an 2 Standorten. |
Klasse: | Schwerer Jäger |
Fraktion: | BountyHunter |
Level benötigt: | 13 |
Preis: | ca. 70.000 $ |
Schild: | 3600 |
Frachtraum: | 45 |
Waffen: | 6/0 |
Energie: | 4/6 |
Erhältlich an 2 Standorten. |
Klasse: | Leichter Jäger |
Fraktion: | Piraten |
Level benötigt: | 2 |
Preis: | ca. 12.100 $ |
Schild: | 1900 |
Frachtraum: | 35 |
Waffen: | 3/1 |
Energie: | 2/4 |
Erhältlich an nur einem Standort. |
Klasse: | Leichter Jäger |
Fraktion: | Bretonia |
Level benötigt: | 6 |
Preis: | ca. 25.600 $ |
Schild: | 2100 |
Frachtraum: | 30 |
Waffen: | 4/0 |
Energie: | 3/5 |
Erhältlich an 4 Standorten. |
Klasse: | Schwerer Jäger |
Fraktion: | Korsaren |
Level benötigt: | 28 |
Preis: | ca. 450.000 $ |
Schild: | 9200 |
Frachtraum: | 45 |
Waffen: | 6/0 |
Energie: | 7/9 |
Erhältlich an nur einem Standort. |
Klasse: | Frachter |
Fraktion: | Bretonia |
Level benötigt: | 4 |
Preis: | ca. 25.000 $ |
Schild: | 2200 |
Frachtraum: | 125 |
Waffen: | 3/5 |
Energie: | 2/4 |
Erhältlich an 3 Standorten. |
Klasse: | Schwerer Jäger |
Fraktion: | Bretonia |
Level benötigt: | 8 |
Preis: | ca. 35.300 $ |
Schild: | 2600 |
Frachtraum: | 35 |
Waffen: | 6/0 |
Energie: | 3/5 |
Erhältlich an 4 Standorten. |
Klasse: | Leichter Jäger |
Fraktion: | Border Worlds |
Level benötigt: | 4 |
Preis: | ca. 17.000 $ |
Schild: | 1800 |
Frachtraum: | 35 |
Waffen: | 4/1 |
Energie: | 2/4 |
Erhältlich an nur einem Standort. |
Klasse: | Schwerer Jäger |
Fraktion: | Liberty |
Level benötigt: | 2 |
Preis: | ca. 12.000 $ |
Schild: | 1600 |
Frachtraum: | 30 |
Waffen: | 5/1 |
Energie: | 2/4 |
Erhältlich an 4 Standorten. |
Klasse: | Schwerer Jäger |
Fraktion: | Kusari |
Level benötigt: | 13 |
Preis: | ca. 71.000 $ |
Schild: | 3600 |
Frachtraum: | 40 |
Waffen: | 6/0 |
Energie: | 4/6 |
Erhältlich an 3 Standorten. |
Klasse: | Leichter Jäger |
Fraktion: | Kusari |
Level benötigt: | 10 |
Preis: | ca. 52.000 $ |
Schild: | 2800 |
Frachtraum: | 35 |
Waffen: | 4/0 |
Energie: | 4/6 |
Klasse: | Frachter |
Fraktion: | Border Worlds |
Level benötigt: | 10 |
Preis: | ca. 60.000 $ |
Schild: | 3600 |
Frachtraum: | 275 |
Waffen: | 3/5 |
Energie: | 4/6 |
Erhältlich an nur einem Standort. |
Klasse: | Frachter |
Fraktion: | Kusari |
Level benötigt: | 10 |
Preis: | ca. 63.000 $ |
Schild: | 3600 |
Frachtraum: | 175 |
Waffen: | 2/6 |
Energie: | 4/6 |
Erhältlich an nur einem Standort. |
Klasse: | Sehr schwerer Jäger |
Fraktion: | Zivil |
Level benötigt: | 30 |
Preis: | ca. 560.000 $ |
Schild: | 9900 |
Frachtraum: | 70 |
Waffen: | 6/1 |
Energie: | 8/10 |
Erhältlich an nur einem Standort. |
Klasse: | Sehr schwerer Jäger |
Fraktion: | Zivil |
Level benötigt: | 24 |
Preis: | ca. 260.000 $ |
Schild: | 6200 |
Frachtraum: | 60 |
Waffen: | 5/1 |
Energie: | 6/8 |
Erhältlich an 4 Standorten. |
Klasse: | Sehr schwerer Jäger |
Fraktion: | BountyHunter |
Level benötigt: | 26 |
Preis: | ca. 350.000 $ |
Schild: | 7900 |
Frachtraum: | 70 |
Waffen: | 6/1 |
Energie: | 7/9 |
Erhältlich an nur einem Standort. |
Klasse: | Leichter Jäger |
Fraktion: | Zivil |
Level benötigt: | 13 |
Preis: | ca. 71.000 $ |
Schild: | 3300 |
Frachtraum: | 45 |
Waffen: | 4/0 |
Energie: | 4/6 |
Erhältlich an 2 Standorten. |
Klasse: | Frachter |
Fraktion: | Rheinland |
Level benötigt: | 20 |
Preis: | ca. 170.000 $ |
Schild: | 5800 |
Frachtraum: | 250 |
Waffen: | 2/6 |
Energie: | 5/7 |
Erhältlich an 5 Standorten. |
Klasse: | Leichter Jäger |
Fraktion: | Korsaren |
Level benötigt: | 8 |
Preis: | ca. 35.000 $ |
Schild: | 2400 |
Frachtraum: | 35 |
Waffen: | 4/0 |
Energie: | 3/5 |
Erhältlich an nur einem Standort. |
Klasse: | Frachter |
Fraktion: | Piraten |
Level benötigt: | 4 |
Preis: | ca. 21.000 $ |
Schild: | 2200 |
Frachtraum: | 90 |
Waffen: | 4/4 |
Energie: | 2/4 |
Erhältlich an nur einem Standort. |
Klasse: | Leichter Jäger |
Fraktion: | Liberty |
Level benötigt: | 1 |
Preis: | ca. 7.600 $ |
Schild: | 1300 |
Frachtraum: | 25 |
Waffen: | 4/0 |
Energie: | 2/3 |
Erhältlich an 5 Standorten. |
Klasse: | Leichter Jäger |
Fraktion: | BountyHunter |
Level benötigt: | 4 |
Preis: | ca. 17.000 $ |
Schild: | 1800 |
Frachtraum: | 35 |
Waffen: | 4/0 |
Energie: | 2/4 |
Erhältlich an 5 Standorten. |
Klasse: | Frachter |
Fraktion: | Liberty |
Level benötigt: | 1 |
Preis: | ca. 9.000 $ |
Schild: | 1600 |
Frachtraum: | 80 |
Waffen: | 3/5 |
Energie: | 1/3 |
Erhältlich an 5 Standorten. |
Klasse: | Sehr schwerer Jäger |
Fraktion: | Border Worlds |
Level benötigt: | 30 |
Preis: | ca. 560.000 $ |
Schild: | 10800 |
Frachtraum: | 70 |
Waffen: | 6/1 |
Energie: | 8/10 |
Erhältlich an 2 Standorten. |
Klasse: | Leichter Jäger |
Fraktion: | Zivil |
Level benötigt: | 0 |
Preis: | ca. 7.000 $ |
Schild: | 1100 |
Frachtraum: | 20 |
Waffen: | 3/0 |
Energie: | 1/3 |
Klasse: | Leichter Jäger |
Fraktion: | Zivil |
Level benötigt: | 4 |
Preis: | ca. 17.000 $ |
Schild: | 1800 |
Frachtraum: | 30 |
Waffen: | 3/0 |
Energie: | 2/4 |
Erhältlich an 4 Standorten. |
Klasse: | Schwerer Jäger |
Fraktion: | Border Worlds |
Level benötigt: | 20 |
Preis: | ca. 143.100 $ |
Schild: | 4900 |
Frachtraum: | 45 |
Waffen: | 6/0 |
Energie: | 5/7 |
Erhältlich an nur einem Standort. |
Klasse: | Sehr schwerer Jäger |
Fraktion: | Korsaren |
Level benötigt: | 32 |
Preis: | ca. 760.000 $ |
Schild: | 12600 |
Frachtraum: | 70 |
Waffen: | 6/1 |
Energie: | 8/10 |
Erhältlich an 2 Standorten. |
Klasse: | Schwerer Jäger |
Fraktion: | Rheinland |
Level benötigt: | 22 |
Preis: | ca. 200.000 $ |
Schild: | 5800 |
Frachtraum: | 50 |
Waffen: | 5/1 |
Energie: | 6/8 |
Erhältlich an nur einem Standort. |
Klasse: | Schwerer Jäger |
Fraktion: | Piraten |
Level benötigt: | 13 |
Preis: | ca. 71.200 $ |
Schild: | 3600 |
Frachtraum: | 40 |
Waffen: | 5/1 |
Energie: | 4/6 |
Erhältlich an 2 Standorten. |